Увеличение количества трафика — различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | <languages/> | ||
+ | <translate> | ||
Трафик в [[Kadam.net:Описание|системе kadam]] распределяется по принципу аукциона. Чем выше CPM тизера, тем больше трафика получит объявление. | Трафик в [[Kadam.net:Описание|системе kadam]] распределяется по принципу аукциона. Чем выше CPM тизера, тем больше трафика получит объявление. | ||
− | |||
Основные параметры, которые влияют на количество показов объявления: | Основные параметры, которые влияют на количество показов объявления: | ||
− | |||
===Ставка=== | ===Ставка=== | ||
Это один из основных факторов, который влияет на количество получаемого трафика, т.к. при повышении ставки увеличивается и CPM, что позволяет объявлению занять более высокую позицию среди конкурентов, т.е. такое объявление будет показываться чаще и может обеспечить больший охват целевой аудитории. | Это один из основных факторов, который влияет на количество получаемого трафика, т.к. при повышении ставки увеличивается и CPM, что позволяет объявлению занять более высокую позицию среди конкурентов, т.е. такое объявление будет показываться чаще и может обеспечить больший охват целевой аудитории. | ||
− | |||
===CTR=== | ===CTR=== | ||
'''CTR''' (click-through rate — показатель кликабельности) - это отношение количества кликов по рекламному объявлению к количеству показов. Чем Выше этот показатель, тем больше трафика сможет получать объявление. | '''CTR''' (click-through rate — показатель кликабельности) - это отношение количества кликов по рекламному объявлению к количеству показов. Чем Выше этот показатель, тем больше трафика сможет получать объявление. | ||
Строка 12: | Строка 11: | ||
*интригующий текст и заголовок. | *интригующий текст и заголовок. | ||
*грамотное написание текста. | *грамотное написание текста. | ||
− | |||
===Таргетинг рекламной кампании=== | ===Таргетинг рекламной кампании=== | ||
При настройках рекламных кампаний на количество трафика влияют такие факторы: | При настройках рекламных кампаний на количество трафика влияют такие факторы: | ||
Строка 22: | Строка 20: | ||
*[[Создание_рекламной_кампании#.D0.A2.D0.B0.D1.80.D0.B3.D0.B5.D1.82.D0.B8.D0.BD.D0.B3_.D0.BF.D0.BE_.D0.B1.D1.80.D0.B0.D1.83.D0.B7.D0.B5.D1.80.D0.B0.D0.BC.|Таргетинг по браузерам]]. | *[[Создание_рекламной_кампании#.D0.A2.D0.B0.D1.80.D0.B3.D0.B5.D1.82.D0.B8.D0.BD.D0.B3_.D0.BF.D0.BE_.D0.B1.D1.80.D0.B0.D1.83.D0.B7.D0.B5.D1.80.D0.B0.D0.BC.|Таргетинг по браузерам]]. | ||
Широкие настройки таргетинга увеличивают количество трафика для объявления. | Широкие настройки таргетинга увеличивают количество трафика для объявления. | ||
− | |||
===Black- и white-листы, блокировка по ip.=== | ===Black- и white-листы, блокировка по ip.=== | ||
Добавление площадок в [[Создание_рекламной_кампании#.D0.9D.D0.B0.D1.81.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.B8.D1.82.D1.8C_.D0.B1.D0.BB.D0.B5.D0.BA-_.D0.B8_.D0.B2.D0.B0.D0.B9.D1.82-.D0.BB.D0.B8.D1.81.D1.82.|black- и white-листы]], [[Создание_рекламной_кампании#.D0.91.D0.BB.D0.BE.D0.BA.D0.B8.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.BA.D0.B0_.D0.BF.D0.BE_ip.|блокировка ip]] естественным образом влечёт за собой сокращение трафика. | Добавление площадок в [[Создание_рекламной_кампании#.D0.9D.D0.B0.D1.81.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.B8.D1.82.D1.8C_.D0.B1.D0.BB.D0.B5.D0.BA-_.D0.B8_.D0.B2.D0.B0.D0.B9.D1.82-.D0.BB.D0.B8.D1.81.D1.82.|black- и white-листы]], [[Создание_рекламной_кампании#.D0.91.D0.BB.D0.BE.D0.BA.D0.B8.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.BA.D0.B0_.D0.BF.D0.BE_ip.|блокировка ip]] естественным образом влечёт за собой сокращение трафика. | ||
− | |||
===Таргетинг по времени.=== | ===Таргетинг по времени.=== | ||
При использовании настроек [[Создание_рекламной_кампании#.D0.92.D1.80.D0.B5.D0.BC.D0.B5.D0.BD.D0.BD.D0.BE.D0.B9_.D1.82.D0.B0.D1.80.D0.B3.D0.B5.D1.82.D0.B8.D0.BD.D0.B3.|таргетинга по времени]] отличных от изначальных, количество показов сокращается. | При использовании настроек [[Создание_рекламной_кампании#.D0.92.D1.80.D0.B5.D0.BC.D0.B5.D0.BD.D0.BD.D0.BE.D0.B9_.D1.82.D0.B0.D1.80.D0.B3.D0.B5.D1.82.D0.B8.D0.BD.D0.B3.|таргетинга по времени]] отличных от изначальных, количество показов сокращается. | ||
+ | </translate> |
Версия 10:58, 11 февраля 2019
Трафик в системе kadam распределяется по принципу аукциона. Чем выше CPM тизера, тем больше трафика получит объявление. Основные параметры, которые влияют на количество показов объявления:
Содержание
[убрать]Ставка
Это один из основных факторов, который влияет на количество получаемого трафика, т.к. при повышении ставки увеличивается и CPM, что позволяет объявлению занять более высокую позицию среди конкурентов, т.е. такое объявление будет показываться чаще и может обеспечить больший охват целевой аудитории.
CTR
CTR (click-through rate — показатель кликабельности) - это отношение количества кликов по рекламному объявлению к количеству показов. Чем Выше этот показатель, тем больше трафика сможет получать объявление. На CTR влияют:
- качественное изображение.
- интригующий текст и заголовок.
- грамотное написание текста.
Таргетинг рекламной кампании
При настройках рекламных кампаний на количество трафика влияют такие факторы:
- Таргетинг по категориям.
- Возрастной таргетинг.
- Таргетинг по полу.
- Геотаргетинг.
- Таргетинг по платформам.
- Таргетинг по браузерам.
Широкие настройки таргетинга увеличивают количество трафика для объявления.
Black- и white-листы, блокировка по ip.
Добавление площадок в black- и white-листы, блокировка ip естественным образом влечёт за собой сокращение трафика.
Таргетинг по времени.
При использовании настроек таргетинга по времени отличных от изначальных, количество показов сокращается.