Пополнение баланса — различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (→Пополнение банковской картой (Visa/MasterCard)) |
Admin (обсуждение | вклад) м (→Пополнение через Webmoney) |
||
(не показано 14 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 6: | Строка 6: | ||
<li>отслеживать статистику начислений и списаний, связанных с рекламной деятельностью</li> | <li>отслеживать статистику начислений и списаний, связанных с рекламной деятельностью</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
− | Система позволяет проводить оплату через Webmoney | + | Система позволяет проводить оплату через Webmoney, Paypal, Paxum, USDT, а также оплата возможна банковскими картами. |
− | [[Файл: | + | [[Файл:Баланс.png|100px|centre|frame|рис. 1]] |
На интерфейс раздела выводится перечень транзакций по текущему пользователю. | На интерфейс раздела выводится перечень транзакций по текущему пользователю. | ||
===Панель фильтрации=== | ===Панель фильтрации=== | ||
Строка 29: | Строка 29: | ||
При нажатии на иконку под табличной частью происходит экспорт статистики в файл формата xls. | При нажатии на иконку под табличной частью происходит экспорт статистики в файл формата xls. | ||
[[Файл:a-stat1.png|alt=файл статистики|centre|frame|рис. 2]] | [[Файл:a-stat1.png|alt=файл статистики|centre|frame|рис. 2]] | ||
+ | |||
==Пополнение через Webmoney== | ==Пополнение через Webmoney== | ||
Для внесения средств в систему необходимо нажать на кнопку "Пополнить счет". В результате появится всплывающее окно, в котором необходимо заполнить следующие поля: | Для внесения средств в систему необходимо нажать на кнопку "Пополнить счет". В результате появится всплывающее окно, в котором необходимо заполнить следующие поля: | ||
<ol> | <ol> | ||
<li><b>Способ пополнения</b> - выбрать один счет из трех доступных способов оплаты (в данном случае будет рассмотрен пример пополнения через Webmoney</li> | <li><b>Способ пополнения</b> - выбрать один счет из трех доступных способов оплаты (в данном случае будет рассмотрен пример пополнения через Webmoney</li> | ||
− | <li><b>Сумма</b> - указать необходимую сумму пополнения. Для варианта Webmoney оплата доступна только в | + | <li><b>Сумма</b> - указать необходимую сумму пополнения. Для варианта Webmoney оплата доступна только в WMZ (минимальная сумма первого пополнения 100$)</li> |
<li><b>Я согласен с правилами системы</b> - данный пункт необходим для подтверждения того, что пользователь ознакомился с правилами проведения оплаты в системе. Более подробную информацию можно найти здесь [http://www.kadam.net/ru/rules]</li> | <li><b>Я согласен с правилами системы</b> - данный пункт необходим для подтверждения того, что пользователь ознакомился с правилами проведения оплаты в системе. Более подробную информацию можно найти здесь [http://www.kadam.net/ru/rules]</li> | ||
</ol> | </ol> | ||
Строка 48: | Строка 49: | ||
[[Файл:Попол_баланс_10.png|100px|centre|frame|рис. 5]] | [[Файл:Попол_баланс_10.png|100px|centre|frame|рис. 5]] | ||
− | + | ==Пополнение банковской картой== | |
− | + | Процесс пополнения счета с помощью банковской карты, аналогичен, что и для других: | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | ==Пополнение банковской картой | + | |
− | Процесс пополнения счета с помощью банковской карты, аналогичен, что и для | + | |
<ul> | <ul> | ||
<li>Нажать на кнопку "Пополнить счет"</li> | <li>Нажать на кнопку "Пополнить счет"</li> | ||
<li>В появившемся окне выбрать:<br> | <li>В появившемся окне выбрать:<br> | ||
− | - Способ пополнения: | + | - Способ пополнения: Банковская карта<br> |
− | - Указать необходимую сумму (минимальное пополнение | + | - Указать необходимую сумму (минимальное пополнение 100$)<br> |
- Ознакомиться с правилами работы в системе</li> | - Ознакомиться с правилами работы в системе</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
==Дополнительные возможности управления балансом== | ==Дополнительные возможности управления балансом== | ||
Для настройки максимальной суммы, которая может быть потрачена пользователем в течении одного дня, необходимо нажать на кнопку "Лимит средств в сутки" и в появившейся форме указать соответствующее значение (минимальное значение 1000 руб): | Для настройки максимальной суммы, которая может быть потрачена пользователем в течении одного дня, необходимо нажать на кнопку "Лимит средств в сутки" и в появившейся форме указать соответствующее значение (минимальное значение 1000 руб): | ||
[[Файл:Попол_баланс_9.JPG|100px|centre|frame|рис. 9]] | [[Файл:Попол_баланс_9.JPG|100px|centre|frame|рис. 9]] |
Текущая версия на 12:42, 11 мая 2023
Содержание
[убрать]Работа с балансом пользователя
Раздел "Баланс" предназначен для управления счетом пользователя в системе. Здесь можно осуществить следующие операции:
- проверить состояние Вашего баланса
- пополнить счет
- отслеживать статистику начислений и списаний, связанных с рекламной деятельностью
Система позволяет проводить оплату через Webmoney, Paypal, Paxum, USDT, а также оплата возможна банковскими картами.
На интерфейс раздела выводится перечень транзакций по текущему пользователю.
Панель фильтрации
Позволяет отфильтровать записи по следующим параметрам:
- Тип активности - перечень основных типов транзакций: Ввод / Вывод / Списание / Начисление / Админ начисление / Админ списание
- Дата от / до - промежуток времени, за который будет показана статистика
Также на панели фильтрации отображается общая сумма по тому, сколько было введено / потрачено / выведено из системы.
Основные поля
В табличную часть выводятся следующие поля:
- Дата - выбранная дата формирования статистики
- Начислено - общая сумма транзакции
- Курс - заполняется значением в случае если тип валюты системы отличен от RUB
- Тип активности
- Тип операции
- Доп. информация
- Статус - статус текущей активности. При нажатии на ссылку "Продолжить" происходит переход на страницу оплаты активности
При нажатии на иконку под табличной частью происходит экспорт статистики в файл формата xls.
Пополнение через Webmoney
Для внесения средств в систему необходимо нажать на кнопку "Пополнить счет". В результате появится всплывающее окно, в котором необходимо заполнить следующие поля:
- Способ пополнения - выбрать один счет из трех доступных способов оплаты (в данном случае будет рассмотрен пример пополнения через Webmoney
- Сумма - указать необходимую сумму пополнения. Для варианта Webmoney оплата доступна только в WMZ (минимальная сумма первого пополнения 100$)
- Я согласен с правилами системы - данный пункт необходим для подтверждения того, что пользователь ознакомился с правилами проведения оплаты в системе. Более подробную информацию можно найти здесь [1]
Далее произойдет переход на страницу оплаты Webmoney, где следует указать:
- свои персональные данные (WMID, email или номер телефона)
- пароль
- ввести числа, указанные на картинке
Следующим шагом необходимо подтвердить платеж:
В случае, если пользователем было зарегистрированно в сервисе Kadam два и более аккаунтов, и для каждого аккаунта был выбран один и тот же Webmoney кошелек, при пополнении баланса данных аккаунтов система высветит следующую ошибку:
Пополнение банковской картой
Процесс пополнения счета с помощью банковской карты, аналогичен, что и для других:
- Нажать на кнопку "Пополнить счет"
- В появившемся окне выбрать:
- Способ пополнения: Банковская карта
- Указать необходимую сумму (минимальное пополнение 100$)
- Ознакомиться с правилами работы в системе
Дополнительные возможности управления балансом
Для настройки максимальной суммы, которая может быть потрачена пользователем в течении одного дня, необходимо нажать на кнопку "Лимит средств в сутки" и в появившейся форме указать соответствующее значение (минимальное значение 1000 руб):